Карбидҳо бо фарсудашавӣ ва ба зангзанӣ тобовар
Тавсифи
Маводи рӯйпӯшии аълои ба фарсуда тобовар ва ба зангзанӣ тобовар, махсусан барои муҳофизат аз фарсудашавӣ дар муҳити намаки намаки намнок мувофиқ аст.Мувофиқи талаботи иҷрои хидмат, усули покасозӣ ва ашёи хом барои таъмини беҳтарин иҷрои пӯшиш танзим карда мешаванд.Ариза: муқовимат ба фарсудашавӣ, муқовимат ба фарсудашавӣ, мошинаҳои умумӣ, алтернативаи хромии сахт, сатҳи ҳамвор, мошини паст ё ройгон.
Мушаххасоти
Бренд | Номи маҳсулот | Андозаи зарраҳо (мкм) | Химия (вт%) | Навъи | Зичии намоён | Ҷараёнпазирӣ | Хосиятҳо | Ариза | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Co | C | Fe | W | Cr | B | Si | Ni | ||||||||
КФ-65 | WC-10Co4Cr | 15-45, 10-38 | 9.5—10 | 5.3-5.6 | ≤0,8 | Бал. | 3,5-4,0 | Sinter & Crush | 5,5-6,5 г/см3 | ≤25 с/50г | APS, HVOF, HVAF | Алтернативаи хромии сахт;Нефть, когаз, машинахои умумй | |||
КФ-65 | WC-10Co4Cr | 15-45,10-38,5-30 | 9.5—10 | 5.3-5.6 | ≤0,8 | Бал. | 3,5-4,0 | Агломератсия ва агломератсия | 4,0-6,0 г/см3 | ≤18 с/50г | APS, HVOF, HVAF | Алтернативаи хромии сахт;Нефть, когаз, машинахои умумй | |||
КФ-65 | WC-10Co4Cr | 5-25, 5-15 | 9.5—10 | 5.3-5.6 | ≤0,8 | Бал. | 3,5-4,0 | Агломератсия ва агломератсия | 3,5—4,8 г/см3 | Гизодихии муътадил ба хока | HVOF, HVAF | Пӯшидани алтернативии хромии сахт; Сатҳи ҳамвор, коркарди пас аз камтар ё ройгон; | |||
КФ-60 | WC-12Co | 15-45, 10-63 | 10.5—12 | 4.9-5.4 | ≤0,8 | Бал. | Sinter & Crush | 5,5-6,5 г/см3 | ≤25 с/50г | APS, HVOF | Муқовимат ба фарсудашавӣ, Муқовимат ба фарсудашавӣ | ||||
КФ-60 | WC-12Co | 15-45, 10-38, 5-30 | 10.5—12 | 4.9-5.4 | ≤0,8 | Бал. | Агломератсия ва агломератсия | 4,0-6,0 г/см3 | ≤18 с/50г | APS, HVOF, HVAF | Муқовимат ба фарсудашавӣ, Муқовимат ба фарсудашавӣ; Мошинҳои умумӣ | ||||
КФ-61 | WC-17Co | 15-45, 10-38 | 15.5—17 | 4,5-5,1 | ≤0,8 | Бал. | Агломератсия ва агломератсия | 3,5-5,5 г/см3 | ≤25 с/50г | APS, HVOF, HVAF | Муқовимат ба фарсуда, Муқовимат ба фарсудашавӣ, Мустаҳкамии беҳтар; Мошинҳои умумӣ | ||||
КФ-62 | WC-25Co | 15-45, 10-38 | 22-26 | 4,0-4,6 | ≤0,8 | Бал. | Agglomerated ва синтеризатсияшуда, Зичии | 3,0-5,5 г/см3 | ≤25 с/50г | APS, таппончаҳои тарканда, дорупошии сард | Муқовимат ба фарсудашавӣ, Сахтии беҳтар | ||||
КФ-66 | WC-23%CrC-7Ni | 15-45, 10-38 | 6,0-6,8 | ≤0,8 | Бал. | 16.5-20 | 5.5-7 | Агломератсия ва агломератсия | 3,0-5,0 г/см3 | ≤25 с/50г | APS, HVOF, HVAF | Пластикии алтернативии хромии сахт; Барои консентратсияи пасти муҳити кислота/ишқӣ дар 200 ℃ истифода мешавад;Муқовимати зидди оксидшавӣ ва фарсудашавӣ дар 750 ℃ | |||
КФ-66 | 43WC-43%CrC-14Ni | 15-45,10-38 | 7.8-8.4 | ≤0,8 | Бал. | 35-38 | 12-14 | Агломератсия ва агломератсия | 2,0-4,0 г/см3 | ≤35 с/50г | APS, HVOF, HVAF | Пӯшидани алтернативии хромии сахт Барои муҳити консентратсияи пасти кислота/ишҳо дар 200 ℃ истифода мешавад | |||
КФ-63 | WC-10Ni | 15-45,10-38 | 4,5-5,2 | ≤0,1 | Бал. | 8,5-10,5 | Агломератсия ва агломератсия | 4,0-6,0 г/см3 | ≤18 с/50г | APS, HVF, HVAF | Сарпӯши тобовар ба фарсудашавии ғайри магнитӣ.Муқовимат ба зангзании беҳтар | ||||
КФ-70 | Cr3C2-25NiCr | 15-45, 20-53 | 9-11 | ≤1 | Бал. | 18-21.5 | Агломератсия ва агломератсия | ≥2,3 г/см3 | Гизодихии муътадил ба хока | APS, HVOF | Муқовимати зидди оксидшавӣ ва фарсудашавӣ дар 815 ℃ | ||||
КФ-69 | Cr3C2-20NiCr | 15-45, 20-53 | 9-11 | ≤1 | Бал. | 15-17.5 | Агломератсия ва агломератсия | ≥2,3 г/см3 | Гизодихии муътадил ба хока | APS, HVOF | Муқовимати зидди оксидшавӣ ва фарсудашавӣ дар 815 ℃ | ||||
КФ-71 | Cr3C2-30NiCr | 15-45, 20-53 | 9-11 | ≤1 | Бал. | 15-17.5 | Агломератсия ва агломератсия | ≥2,3 г/см3 | Гизодихии муътадил ба хока | APS, HVOF | Муқовимати зидди оксидшавӣ ва фарсудашавӣ дар 815 ℃.Сахтии беҳтар | ||||
КФ-60 | WC-12Co (Карбон кам) | 15-45, 20-53 | 10.5—12 | 4,0-4,4 | ≤0,8 | Бал. | Агломератсия ва агломератсия | 4,0-6,0 г/см3 | ≤18 с/50г | HVOF, HVAF | Барои ҳаммомҳои Zn дар хатҳои галванизатсияи доимӣ истифода мешавад | ||||
КФ-68 | WC-30WB-10Co | 15-45,20-53,10-38 | 9-11 | 3,5-3,9 | Бал. | 1,4-1,7 | Агломератсия ва агломератсия | 3,0-4,9 г/см3 | ≤30 с/50г | HVOF, HVAF | Барои ҳаммомҳои Zn дар хатҳои галванизатсияи доимӣ истифода мешавад | ||||
КФ-68 | WC-30WB-5Co5Cr | 15-45,20-53,10-38 | 4-6 | 3,5-3,9 | Бал. | 4-6 | 1,4-1,7 | Агломератсия ва агломератсия | 3,0-4,9 г/см3 | ≤30 с/50г | HVOF, HVAF | Барои ҳаммомҳои Zn дар хатҳои галванизатсияи доимӣ истифода мешавад | |||
KF-300E | 35% WC-NiCrBSi | 15-53,45-104 | 2,5-3,2 | 1,0-2,6 | 32-35 | 7.5-9 | 1,5-1,9 | 2,0-2,7 | Бал. | WC ва NiCrBSi хӯлаи ташкилкунанда | 4,0-4,9 г/см3 | ≤16 с/50г | HVOF,PS | Навъи алтернативии омехташуда WC+Ni60;Истифодаи маводҳои баландтар,Истифодаи ками энергия,таъсири гармии камтар;Барои қолаби шиша истифода мешавад | |
KF-300F | 50% WC-NiCrBSi | 15-53,45-104 | 3.2-4.3 | 0,8-2,0 | 45-48 | 5.8-7.2 | 1,0-1,7 | 1,5-2,4 | Бал. | WC ва NiCrBSi хӯлаи ташкилкунанда | 5,0-7 г/см3 | ≤16 с/50г | HVOF,PS | Навъи алтернативии омехташуда WC+Ni60;Истифодаи маводҳои баландтар,Истифодаи ками энергия,таъсири гармии камтар;Барои қолаби шиша истифода мешавад |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед